stagione 2008-2009
Eccellenza Girone A 08-09
| Rosa VIGONTINA CALCIO SRL [ UNI ] |
![]() |
| Allenatore | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Dorino Anali | 20/11/1969 (40) | - | - | - | |||||||
| Vice allenatore | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Gianni Tommasin | 28/03/1949 (61) | - | - | - | |||||||
| Preparatore portieri | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Riccardo Ferrari | 02/04/1976 (34) | - | - | - | |||||||
| Portiere | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Enrico Daniele | 26/02/1976 (34) | 27 (27) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Matteo Rigon | 07/05/1990 (20) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Andrea Caldana | 22/02/1989 (21) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
| Difensore | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Catalin Andrici | 07/09/1990 (20) | 24 (21) | 3 | 11 | 3 | - | - | - | |||
|
|
Francesco Bertocco | 11/01/1980 (30) | 29 (29) | - | 1 | 2 | - | - | - | |||
|
|
Mattia Malosso | 08/02/1991 (19) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Gastone Pistore | 29/05/1979 (31) | 18 (17) | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
|
|
Alessandro Rigato | 03/09/1981 (29) | 20 (20) | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |||
|
|
Antonio Danifeld | 23/07/1989 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Alessio Rizzi | 21/05/1982 (28) | 18 (17) | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | |||
|
|
Nicola Pagliarin | 12/06/1984 (26) | 12 (12) | - | 3 | 3 | 1 | - | - | |||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Mattia Agostini | 20/05/1989 (21) | 14 (4) | 10 | 3 | - | - | - | - | |||
|
|
Matteo Barutta | 03/04/1981 (29) | 28 (23) | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | |||
|
|
Marco Apolloni | 10/04/1981 (29) | 21 (19) | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
|
|
Ivan Bellan | 01/12/1984 (25) | 7 (7) | - | 4 | - | - | - | - | |||
|
|
Andrei Claudiu Dan | 27/09/1989 (20) | 18 (13) | 5 | 10 | 2 | 2 | - | - | |||
|
|
Alberto Griggio | 24/05/1991 (19) | 3 (-) | 3 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Gabriele Marcon | 23/07/1990 (20) | 19 (15) | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | |||
|
|
Michele Pittaro | 24/02/1980 (30) | 28 (27) | 1 | - | 4 | - | - | 1 | |||
|
|
Riccardo Costa | 01/12/1990 (19) | 2 (2) | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Filippo Paccagnella | 05/04/1991 (19) | 9 (2) | 7 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Enrico Rettore | 15/10/1990 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Alessio Sottovia | 03/11/1989 (20) | 15 (7) | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | |||
| Attaccante | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Francesco Cominotto | 21/03/1975 (35) | 28 (25) | 3 | 1 | 10 | - | - | - | |||
|
|
Nicola Dorio | 06/01/1986 (24) | 10 (6) | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
|
|
Stefano Fracasso | 15/08/1984 (26) | 24 (18) | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
|
|
Mateus Beltramin | 21/09/1991 (18) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Gabriel Lazar | 03/07/1990 (20) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Francesco Gasparetto | 29/01/1987 (23) | 12 (7) | 5 | 6 | - | - | 1 | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



